黃河三角洲人力資源開發(fā)中心是經(jīng)市人力資源和社會(huì)保障局批準(zhǔn)、市民政局登記注冊(cè)、市技術(shù)監(jiān)督局核準(zhǔn)編碼的非企業(yè)的社會(huì)服務(wù)性組織機(jī)構(gòu)。主要業(yè)務(wù)包括:人才招聘、人才派遣、人事代理、人才評(píng)估、人才培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、學(xué)歷教育等。
一、招生學(xué)校及專業(yè)
·中國(guó)海洋大學(xué)
層次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元) |
專升本 | 理工類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電子信息工程、化學(xué)工程與工藝、自動(dòng)化、土木工程、船舶與海洋工程、食品科學(xué)與工程、環(huán)境工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2600/年 |
經(jīng)管類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、金融學(xué)、電子商務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、旅游管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工程管理、行政管理、物流管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、生物技術(shù) | ||
農(nóng)學(xué)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | ||
法學(xué)類 | 法學(xué) | ||
文史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | ||
教育類 | 教育技術(shù)學(xué) | ||
高起專 | 文理類 | 工商企業(yè)管理、會(huì)計(jì) | |
理工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
高起本 | 文理類 | 工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、旅游管理、市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
理工類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程 |
·青島理工大學(xué)
層次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元) |
專升本 | 理工類 | 電氣工程及其自動(dòng)化、給排水科學(xué)與工程、環(huán)境工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、建筑學(xué)、土木工程、汽車服務(wù)工程、軟件工程 | 2200/年 |
經(jīng)管類 | 財(cái)務(wù)管理、工程管理、工程造價(jià)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理 | ||
藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2600/年 | |
高起專 | 文史類 | 會(huì)計(jì)、采購(gòu)與供應(yīng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理 | 2200/年 |
理工類 | 道路橋梁工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、機(jī)電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、建設(shè)工程監(jiān)理、建筑裝飾工程技術(shù)、數(shù)控技術(shù) | ||
藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2600/年 | |
高起本 | 理工類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、土木工程、工程造價(jià) | 2200/年 |
文史類 | 會(huì)計(jì)學(xué)、電子商務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
·山東建筑大學(xué)
層次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元) |
專升本 | 理工類 | 測(cè)繪工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、電氣工程及其自動(dòng)化、給排水科學(xué)與工程、機(jī)械電子工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、土木工程 | 2200/年 |
經(jīng)管類 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理、工程管理、工程造價(jià)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、 | ||
高起專 | 文理類 | 會(huì)計(jì)、工程造價(jià)、建設(shè)工程管理 | |
理工類 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化、建筑工程技術(shù) | ||
高起本 | 理工類 | 土木工程 |
·青島科技大學(xué)
層次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元) |
專升本 | 理工類 | 機(jī)械工程、材料成型及控制工程、能源與動(dòng)力工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、制藥工程、船舶與海洋工程、環(huán)境工程、安全工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、高分子材料與工程、化學(xué)工程與工藝、智能電網(wǎng)信息工程 | 2200/年 |
經(jīng)管類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、物流管理、工商管理、工業(yè)工程、藥物制劑 | ||
藝術(shù)類 | 動(dòng)畫、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2600/年 | |
文史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、廣告學(xué) | 2000/年 | |
法學(xué)類 | 法學(xué) | ||
高起專 | 文史類 | 財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷、法律事務(wù)、工商企業(yè)管理 | |
理工類 | 機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、通信技術(shù) | 2200/年 | |
藝術(shù)類 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、影視動(dòng)畫、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2600/年 | |
高起本 | 理工類 | 機(jī)械工程、高分子材料與工程、能源與動(dòng)力工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、制藥工程、化學(xué)工程與工藝 | 2200/年 |
文史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、物流管理、法學(xué) | 2000/年 | |
藝術(shù)類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2600/年 |
·山東第一醫(yī)科大學(xué)
層次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元) |
專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2600/年 |
經(jīng)管類 | 藥學(xué) | ||
文史中醫(yī)類 | 中藥學(xué) | ||
理工類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2200/年 | |
高起專 | 理工類 | 藥學(xué)、護(hù)理、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù) | 2600/年 |
高起本 | 理工類 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、護(hù)理學(xué) |
二、招生學(xué)歷層次、考試科目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
層次 | 專業(yè) | 科目一 (150分) | 科目二 (150分) | 科目三 (150分) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
高起專 | 文史類 理工類 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) | 2200/年 |
醫(yī)學(xué)類 藝術(shù)類 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) | 2600/年 | |
專升本 | 經(jīng)管類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高數(shù) 二 | 2200/年 |
理工類 | 高數(shù) 一 | 2200/年 | |||
文史類 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 2000/年 | |||
法學(xué)類 | 民 法 | 2000/年 | |||
教育類 | 教育學(xué)概論 | 2000/年 | |||
藝術(shù)類 | 藝 術(shù) 概 論 | 2600/年 | |||
醫(yī)學(xué)類 | 醫(yī) 學(xué) 綜 合 | 2600/年 |
注:2020年山東省學(xué)費(fèi)可能會(huì)全面提高,目前下文件確定的是中國(guó)海洋大學(xué)將由原來(lái)的2600元提高為3200元/年;不管漲與否,全部按照山東省教育廳公示以及大學(xué)公示收取。
三、報(bào)名條件
①高中起點(diǎn)升??疲悍材隄M18歲,遵紀(jì)守法的合法公民均可報(bào)考。
②??破瘘c(diǎn)升本科:有用國(guó)家承認(rèn)的、在中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(學(xué)信網(wǎng))可查的??飘厴I(yè)生均可報(bào)考。
四、學(xué)習(xí)形式及學(xué)制
①函授、業(yè)余
②學(xué)制2.5年,報(bào)名當(dāng)年10月份參加統(tǒng)考,第二年3月份入學(xué)開始算學(xué)制。
五、特殊政策照顧
年滿25歲考生,統(tǒng)考分?jǐn)?shù)加分20分。
六、報(bào)名手續(xù)
咨詢報(bào)名,填寫《國(guó)家學(xué)歷教育報(bào)名登記表》,見(jiàn)附件。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:0546-8056016/8056618
網(wǎng)址:www.dyhhrc.cn
地址:東營(yíng)市東城沂河路619號(hào),東營(yíng)市黃河三角洲人力資源開發(fā)中心201室(人才派遣部)。
附件:
國(guó)家學(xué)歷教育報(bào)名表
報(bào)考形式:□成人高考 □網(wǎng)絡(luò)教育 □自學(xué)考試 □在職研究生
姓名 | 性別 | 照片 | ||||||
政治面貌 | 民族 | |||||||
籍貫(省市) | 出生年月 | |||||||
證件類型 | 證件號(hào)碼 | |||||||
文化程度 | 原畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)時(shí)間 | ||||||
本人電話 | 備注電話 | QQ號(hào)碼 | ||||||
工作單位 | 工作時(shí)間 | |||||||
通訊地址 | 郵編 | |||||||
報(bào)考院校 | 報(bào)考層次 | 報(bào)考專業(yè) | ||||||
考試地區(qū) | 考試區(qū)縣 | 現(xiàn)有證書 | ||||||
學(xué)員簽字 | 經(jīng)辦人 | 備注 | ||||||
報(bào)名須知: 1、本表由學(xué)生本人或授權(quán)他人填寫,所填寫信息真實(shí)可靠,否則一切后果由本人承擔(dān)。 2、報(bào)名表、身份證、畢業(yè)證上姓名必須一致,如不一致則必須有當(dāng)?shù)毓簿峙沙鏊挠嘘P(guān)證明,證實(shí)確系同一人,否則此表無(wú)效。 3、專升本學(xué)員所持專科畢業(yè)證須是國(guó)民教育系列學(xué)信網(wǎng)可查學(xué)歷,否則無(wú)法正常入學(xué)。2001年之前畢業(yè)的學(xué)員須做學(xué)歷認(rèn)證。 4、在非戶籍所在地參加考試的學(xué)員請(qǐng)及時(shí)辦理考試地區(qū)所在地居住證。 5、報(bào)名后非我方原因所收費(fèi)用一概不退,不明事宜請(qǐng)向招生老師咨詢。 |
本人對(duì)以上表格真實(shí)性負(fù)責(zé),否則后果自負(fù)。 填表日期:____年____月____日
東營(yíng)市黃河三角洲人力資源開發(fā)中心